Aktuella tabeller
Tabellerna uppdateras direkt när ett resultat publiceras.
Ordinarie seriespel
Matchdag 4 · ons 23 september
Division 1
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | 46–39 | +7 | 11 | |
| 3/4 | 1 | 0 | 2 | 5–4 | 40–31 | +9 | 10 | |
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 31–28 | +3 | 7 | |
| 2/4 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 20–33 | -13 | 4 | |
5 Lob City | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 30–36 | -6 | 4 |
Division 2
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | 50–37 | +13 | 12 | |
| 3/4 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | 50–40 | +10 | 11 | |
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 30–28 | +2 | 7 | |
| 2/4 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 26–33 | -7 | 4 | |
| 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 16–34 | -18 | 2 |
Division 3
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 31–27 | +4 | 7 | |
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 30–26 | +4 | 7 | |
| 2/4 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 23–25 | -2 | 6 | |
| 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 28–31 | -3 | 5 | |
| 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 24–27 | -3 | 5 |
Division 4
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | 33–26 | +7 | 8 | |
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 27–24 | +3 | 7 | |
| 2/4 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 34–32 | +2 | 6 | |
| 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 30–34 | -4 | 5 | |
5 Lob & Co | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 20–28 | -8 | 4 |
Division 5
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | 31–19 | +12 | 8 | |
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 34–30 | +4 | 7 | |
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 31–28 | +3 | 7 | |
| 1/4 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 15–19 | -4 | 2 | |
| 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 3–18 | -15 | 0 |
Division 6
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | 35–18 | +17 | 10 | |
| 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 31–25 | +6 | 7 | |
| 2/4 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 26–33 | -7 | 4 | |
| 1/4 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 14–15 | -1 | 3 | |
| 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 3–18 | -15 | 0 |
Tjejligan
Matchdag 4 · ons 23 september
Tjejliga – Div 1
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | 41–30 | +11 | 11 | |
| 3/5 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 47–41 | +6 | 10 | |
| 3/5 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 38–40 | -2 | 9 | |
| 3/5 | 2 | 0 | 1 | 4–5 | 39–48 | -9 | 8 | |
| 2/5 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 30–33 | -3 | 5 | |
| 2/5 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 28–31 | -3 | 5 |
Tjejliga – Div 2
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | 47–37 | +10 | 11 | |
| 3/5 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 40–37 | +3 | 9 | |
| 2/5 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 34–30 | +4 | 7 | |
| 2/5 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 31–28 | +3 | 7 | |
| 2/5 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 24–32 | -8 | 4 | |
| 2/5 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 15–27 | -12 | 4 |
Regler för omgången
Tre set spelas. Färdigvunna set ger två poäng. Oavslutat sista set ger poäng enligt den valda, frysta regelprofilen.